Taśmy z dehoplast® PE-1000
| Art. nr | B | H | kg/m | długość zwojów |
| 01120 18 30 50 | 18 | 3 | 0,051 | 82 m |
| 01120 18 50 50 | 18 | 5 | 0,086 | 48 m |
| 01120 20 30 50 | 20 | 3 | 0,057 | 82 m |
| 01120 20 50 50 | 20 | 5 | 0,095 | 48 m |
| 01120 25 30 50 | 25 | 3 | 0,071 | 82 m |
| 01120 25 50 50 | 25 | 5 | 0,119 | 48 m |
| 01120 30 30 50 | 30 | 3 | 0,086 | 82 m |
| 01120 30 50 50 | 30 | 5 | 0,143 | 48 m |
| 01120 35 30 50 | 35 | 3 | 0,100 | 82 m |
| 01120 35 50 50 | 35 | 5 | 0,166 | 48 m |
| 01120 40 30 50 | 40 | 3 | 0,114 | 82 m |
| 01120 40 50 50 | 40 | 5 | 0,190 | 48 m |
| 01120 45 30 50 | 45 | 3 | 0,128 | 82 m |
| 01120 45 50 50 | 45 | 5 | 0,214 | 48 m |
| 01120 50 30 50 | 50 | 3 | 0,143 | 82 m |
| 01120 50 50 50 | 50 | 5 | 0,238 | 48 m |
| 01120 55 30 50 | 55 | 3 | 0,157 | 82 m |
| 01120 55 50 50 | 55 | 5 | 0,261 | 48 m |
| 01120 60 30 50 | 60 | 3 | 0171 | 82 m |
| 01120 60 50 50 | 60 | 5 | 0,285 | 48 m |
